|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применимые отрасли: | Магазины одежды, магазины строительных материалов, фабрики продуктов питания и напитков, фермы, энер | Местонахождение выставочного зала: | Германия, Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Марокко, ОАЭ, Колумбия, Южная Африка, Казахстан, Та |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2022 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Коробка передач, сосуд давления, насос, редуктор, подшипник, двигатель, мотор, ПЛК | Размер: | 2200*1300*1900 мм |
Гарантия: | 1 год | Производительность: | 2000 л/час |
Масса (кг): | 550 KG | Наименование продукта: | Система дозирования полимеров |
Мощность: | 2000L/h | Мощность питания полимера: | 0.25кВт |
смешивая агитатор: | 00,75 кВт | Уравнительный агитатор: | 00,75 кВт |
Агитатор для хранения: | 00,75 кВт | Материал: | SUS304/316/316L |
Марка двигателя: | Север/Юго-Запад | Марка системы управления: | Шнайдер |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка | Порт: | Шанхай |
Выделить: | Устройство химического дозирования для добычи энергии,Система дозирования полимера PAM,Устройство химического дозирования PAM |
Устройство химического дозирования для энергетической горнодобывающей промышленности Автоматическая система дозирования полимера PAM
Особенности системы дозирования полимера
Безопасное и автоматическое управление.
Дозировка PAM: устройство с перевернутым мешком или ручное дозирование.
Точная и регулируемая химическая дозировка, избегая ненужных отходов.
Легкое обслуживание,
Привлекательный внешний вид,
Небольшой отпечаток,
Компактная структура.
Сильная техническая поддержка, процесс проектирования в соответствии с требованиями пользователя.
Контактное лицо: Shirley
Телефон: 86-17320131993
Факс: 86-21-58900516