|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №.: | Даф | Обработка способности: | 200 м3/ч |
|---|---|---|---|
| Измерение: | 17600*3800*2720 мм | Масса: | 18500 кг |
| Производственные мощности: | 1000 комплектов/год | SS Содержание: | ppm или мг/л |
| Содержание масла: | ppm или мг/л | Содержание смазки: | ppm или мг/л |
| Содержание жира: | ppm или мг/л | ТУМАННЫЙ контент: | ppm или мг/л |
| Диапазон pH: | 6 ~ 9 | Содержание BOD: | ppm или мг/л |
| Содержание СОД: | ppm или мг/л | Микро Пузырьки: | Создание |
| Автоматическая шлакозаготовка: | Контроль уровня жидкости | ||
| Выделить: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Контактное лицо: Shirley
Телефон: 86-17320131993
Факс: 86-21-58900516