|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №.: | DAF-010 | Емкость: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Воздушный компрессор: | 0,55 кВт | Распущенная мощность насоса: | 3 кВт |
| Мощность скиммера: | 0,1 кВт | Сила коагулятора: | 0,55 кВт |
| Мощность флокуляционного агитатора: | 0,55 кВт | Мощность мешалки pH: | 0,55 кВт |
| Размеры: | 3600*1700*1850 мм | Производственные мощности: | 100/week |
| Эффективность растворенного воздуха: | 95% | Содержание влаги: | менее 98% |
| Предпочтительный диапазон pH: | 6 ~ 9 | SS Содержание: | ppm или мг/л |
| Содержание масла и смазки: | ppm или мг/л | ||
| Выделить: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Контактное лицо: Shirley
Телефон: 86-17320131993
Факс: 86-21-58900516